제품 상세 정보:
|
제조사: | 선루네 | 모델: | X4-Q |
---|---|---|---|
배포: | 2022년 6월 | 사이즈: | 134 X 360 X 482 밀리미터 |
소음 수준: | 40dB | 힘: | 480W |
중량: | 10000g | 칩 카운트: | 16 |
팬(S): | 2 | 전압: | 100-240 V |
강조하다: | 자스미네르 X4-Q,자스미네르 X4-Q ETC 광부,자스미네르 x4 큐 1040mh S |
도매 자스미네르 X4-Q 1040Mh/s ETHASH ETC 광부 자스미네르 X4고 출력 3U 조용한 서버
많은 데트앨리스 플스는 친절하게 셜리 +86 18145864006과 접촉합니다
제품 개관.
JASMINER X4-Qis는 위스재스미네르' 자가 발달 초고속 인텔리트 엔진을 설비했습니다, '복잡한 거대 블록체인 네트워크를 위한 워드의 뛰어난 '저장과 컴퓨팅 초고속 산수 칩, 스페크피클리 불트를 기반으로 그것이 새로운 공연을 제공하는 초고속 해쉬 금리의 obtain104OMH/510%에 대한 소비 전력 중의 오직 370w±10%가 가정용, IDC 서버룸 또는 전문적 STE와 같은 적용을 위해 비용과 상승 효율을 줄이도록 요구합니다. 높은 potency&low 소비, 쉬운 배포, 스레스와 엠바이론멘탈프리엔드리 이트브링스 고객들과 같은 다중 장점으로 절대적 이불은 경험합니다.
하이라이트 L.
극도 efficiency&brilliant 미래
궁극적 성능, 에너지 효율과 이례적 해쉬 비율 경험의 추구에게 아풀이프로모션을 제공하는 최근에 업그레이된 104OMH/s ±10% 더 강한 핵심 계산 성능과 0.35J/MH 전력 소모 비율 JASMINER X4-Qhas.
하이라이트 ll.
궁극적 silence&maximum 편의시설
벨로서의 침실 사용을 위해 가능한 더 낮은 noise4OdB±10%와 본사 조용한 냉각 시스템, 더 강한 냉방, 0-40C의 작동 온도와 40 dB±10%의 소음 수준을 만든 극단적 냉각 기능에 대해 최적화된 구조로 설계된 IJASMNER.X.4- i.
하이라이트 lll.
위대한 looking&great 전원
안정적이고 밀려오는 권력을 주면서, 양쪽에 돌기들을 매다는 성격과 기술의 미용을 둘다 강조한 Therma 우호적 길레 이프 아티스틱디자인은 드로이에딘 lDC 서버 룸, 집 또는 다른 환경을 가능하게 합니다.
제조사 | 자스미네르 |
---|---|
모델 | X4-Q |
배포 | 2022년 6월 |
사이즈 | 134 X 360 X 482 밀리미터 |
중량 | 10000g |
칩 카운트 | 16 |
소음 수준 | 40 DB (데시벨) |
팬(들) | 2 |
힘 | 480W |
전압 | 100-240 V |
인터페이스 | 이더넷 |
메모리 | 5G |
온도 | 5 - 40 'C |
습도 | 5 - 95 % |
이 자스미네르 Asic 광부 x4-1u명, 우리는 판매 중 많은 다른 다른 브랜드와 원형 ASIC (원칩주문형 반도체) 광부를 가지고 있고 세부 사항을 위해 우리와 연락하기 위해 환영합니다 :
모델 | 힘 | 중량 | 사이즈 |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
S19J 프로 96T | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
S19J 프로 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
S19J 프로 104T | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
S19 프로 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
S9 13.5/14 T | 1350년 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321 밀리미터 |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442 밀리미터 |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
A1126pro 68번째 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391 밀리미터 |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400 밀리미터 |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390 밀리미터 |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390 밀리미터 |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425 밀리미터 |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390 밀리미터 |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390 밀리미터 |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
A10 프로 500MH | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352 밀리미터 |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270 밀리미터 |
DR5 (35번째) | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297 밀리미터 |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348 밀리미터 |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290 밀리미터 |
D7 1.286번째 / S | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290 밀리미터 |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
말하세요 : 우리는 또한 선택의 다른 모델들을 가지고 있습니다. 당신이 수요를 가지고 있다면, 우리와 함께 조사를 환영하세요 |
|||
담당자: Jessica
전화 번호: 86- 19129353661