제품 상세 정보:
|
제품 상태: | 브랜드 뉴 | 배포: | 2021 |
---|---|---|---|
사이즈: | 450 x 44 x 462mm | 주요 단어: | 자스미네르 X4 1U 520MH |
소음 수준: | 65DB | 전압: | 12V |
메모리: | 5GB | 온도: | 5 - 40 급 |
강조하다: | 65 DB (데시벨) 1U 에트하시 Asic 마이닝 X4 520Mh 12V,65 DB (데시벨) 에트하시 ASIC (원칩주문형 반도체) 채굴기 65 DB (데시벨),65명의 DB (데시벨) ASIC (원칩주문형 반도체) 에트하시 광부들 5GB명 |
도매 Asic 광부들 물가를 채굴하는 Asic을 채굴하는 자스미네르 X4 520mh 광부 1u 채굴기 Asic
240W의 소비 전력을 위해 520Mh/s의 최대 하시라테와 에트하시 알고리즘을 채굴하는 자스미네르로부터의 **Model X4-1U.
제조사 | 자스미네르 |
---|---|
모델 | X4-1U |
또한으로서 압니다 | SUNLUNE JASMINER X4-1U ETCHASH 서버 |
배포 | 2021년 11월 |
사이즈 | 450 X 44 X 462 밀리미터 |
소음 수준 | 65 DB (데시벨) |
힘 | 240W |
인터페이스 | 이더넷 |
메모리 | 5GB |
온도 | 5 - 40 'C |
습도 | 5 - 95 % |
광부 모델 | 알고리즘 | 힘 | 중량 | 사이즈 |
앤트미네르 S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
앤트미네르 S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
앤트미네르 S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
앤트미네르 S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
앤트미네르 S19J 프로 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
앤트미네르 S19J 프로 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
앤트미네르 S19J 프로 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
앤트미네르 S19 프로 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
앤트미네르 T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
앤트미네르 Z15 420K | 에퀴해시 | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290 밀리미터 |
앤트미네르 D7 1.286번째 / S | X11 알고리즘 | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290 밀리미터 |
앤트미네르 S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350년 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
앤트미네르 S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
앤트미네르 S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321 밀리미터 |
앤트미네르 DR5 (35번째) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297 밀리미터 |
앤트미네르 E9 3GH | 에트하시 | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
앤트미네르 L7 9500MH | 스크라이프트 | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
앤트미네르 L7 9160MH | 스크라이프트 | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
앤트미네르 L3+ 504M | 스크라이프트 | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352 밀리미터 |
위하트셰미네르 M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390 밀리미터 |
위하트셰미네르 M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425 밀리미터 |
위하트셰미네르 M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
위하트셰미네르 M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390 밀리미터 |
위하트셰미네르 M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390 밀리미터 |
위하트셰미네르 M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
위하트셰미네르 M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390 밀리미터 |
에바론미네르 1166 프로 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442 밀리미터 |
에바론미네르 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
에바론미네르 1126 프로 68번째 | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
이실린콘 A11Pro 1.5GH/S | 에트하시 | 2350W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 A11Pro 2GH | 에트하시 | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 A10 프로 500MH | 에트하시 | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 A10 Pro+ 750MH | 에트하시 | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391 밀리미터 |
이실린콘 T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400 밀리미터 |
이실린콘 D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
스트롱우 STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348 밀리미터 |
금 원자각 LT5Pro | 스크라이프트 | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270 밀리미터 |
금 원자각 HS5 | 악수, Blake2B SIA | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
금 원자각 CK5 | 이글송 | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
금 원자각 KD5 | 카데나 | 2250W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
금 원자각 KD6 | 카데나 | 2630W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
말하세요 : 우리는 또한 선택의 다른 마이닝 모델을 가지고 있습니다. 당신이 수요를 가지고 있다면, 우리와 함께 조사를 환영하세요 | ||||
담당자: Shira Zeng
전화 번호: +86 13528454882