|
제품 상세 정보:
|
| 제조업자: | 비트메인 | 모델: | S21 XP 300T |
|---|---|---|---|
| 또한으로서 압니다: | 비트메인 S21 XP 300T | 크기: | 410 x 170 x 209mm |
| 무게: | 16000g | 소음 수준: | 75dB |
| 팬들: | 4 | 힘: | 5940와트 |
| 인터페이스: | 이더넷 | 온도: | 5 - 45 'C |
| 습도: | 5 - 95 % | ||
| 강조하다: | 300T Immersion Asic 비트코인 블록체인 마이너,Antminer S21 XP 300T |
||
안트마이너 S21 XP 300T Immersion Asic 비트코인 블록체인 마이너
| 제조업자 | 비트메인 |
| 모델 | Antminer S21 XP (300Th) |
| 또한 | Antminer S21 XP (300Th) |
| 석방 | 2024년 11월 |
| 크기 | 410 x 170 x 209mm |
| 소음 수준 | 75dB |
| 팬들 | 4개 |
| 힘 | 5940W |
| 인터페이스 | 이더넷 |
| 온도 | 5 ~ 45 °C |
| 습도 | 5~95% |
다른 핫 판매 모델에 대한 참조 :-)
| 모델 | 힘 | 무게 | 크기 |
| S19J 90T | 3250W | 140.2kg | 195 x 290 x 370mm |
| S19 95T | 3250W | 140.5kg | 195 x 290 x 400mm |
| S19J 프로 96T | 2832W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm |
| S19J 프로 100T | 3050W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
| S19J 프로 104T | 3068w | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
| S19 프로 110T | 3250W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
| T19 88T | 3344W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm |
| S9 13.5/14 T | 1350 / 1400W | 40.2kg | 135 x 158 x 350mm |
| S9j 14.5T | 1350W | 40.2kg | 135 x 158 x 350mm |
| S9 SE 16T/17T | 1280W | 40.6kg | 129 x 200 x 321mm |
| A1166pro 81T | 3400W | 13kg | 306 x 405 x 442mm |
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13kg | 331 x 195 x 292mm |
| A1126pro 68th | 3420W | 110.2kg | 331 x 195 x 292mm |
| 2TZ 29/30T | 2400W | 9kg | 141 x 220 x 391mm |
| T2TH 32T | 2200W | 70.5kg | 150 x 180 x 400mm |
| M20S 68 T | 3360W | 120.5kg | 130 x 220 x 390mm |
| M21S 56 T | 3360W | 120.5kg | 155 x 240 x 390mm |
| M30S 100T | 3400W | 100.5kg | 150 x 225 x 390mm |
| M30S+ 112T | 3472W | 100.5kg | 155 x 225 x 425mm |
| M31S 76T | 3220W | 120.5kg | 130 x 220 x 390mm |
| M31S+ 80T | 3360W | 110.5kg | 120 x 230 x 390mm |
| M32 66T | 3432W | 120.5kg | 150 x 240 x 390mm |
| A11Pro 2GH | 2500W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| A10 프로 500MH | 1350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| A10 Pro+ 750MH | 860W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| E9 3GH | 2556W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm |
| L7 9500MH | 3425W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
| L7 9160MH | 3425W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
| L3+ 504M | 800W | 40.5kg | 188 x 130 x 352mm |
| LT5Pro | 3100W | 80.5kg | 200x264x270mm |
| DR5 (35Th) | 1610W | 8kg | 178 x 238 x 297mm |
| STU-U1+ | 1850W | 60.6kg | 130 x 210 x 348mm |
| D1 | 2200W | 80.5kg | 130 x 220 x 390mm |
| Z15 420K | 1510W | 9kg | 133 x 245 x 290mm |
| D7 1.286Th/s | 3148W | 140.2kg | 400x195x290mm |
| HS5 | 2650W/1500W | 80.5kg | 264 x 200 x 290mm |
| CK5 | 2400W | 80.5kg | 264 x 200 x 290mm |
| KD5 | 830W | 80.5kg | 200x264x290mm |
참고: 우리는 또한 옵션에 대한 다른 모델이 있습니다. 당신은 수요가 있다면, 우리와 함께 조사를 환영합니다 |
|||
담당자: Tina Liu
전화 번호: 86-18823390532