제품 상세 정보:
|
제조업자: | 금 원자각 | 모델: | Goldshell AL-BOX 360Gh/s 180W |
---|---|---|---|
또한으로서 압니다: | 알박스 | 크기: | 198x150x95mm |
무게: | 2300g | 소음 수준: | 35dB |
팬들: | 2 | 전력: | 180W |
인터페이스: | 이더넷 | 온도: | 5 - 35 'C |
습도: | 10 - 65% | ||
하이 라이트: | 2 팬 골드셸 AL-BOX,360Gh/s 골드셸 AL-BOX,골드셸 AL-BOX 블록체인 아시크 마이너 |
골드셸 AL-BOX 360Gh/s 180W ALPH 알레피움 암호화 블록체인 Asic 마이너
모델AL-BOX에서골드셸광산블레이크3 알고리즘최대 해시 레이트360Gh/s전력 소모량180W
제조업자 | 골드셸 |
---|---|
모델 | AL-BOX |
또한 | 골드셸 AL-BOX ALPH (알레피움) 광산업자 |
석방 | 2024년 5월 |
크기 | 198 x 150 x 95mm |
무게 | 2300g |
소음 수준 | 35dB |
팬들 | 2 |
힘 | 180W |
인터페이스 | 이더넷 |
온도 | 5 ~ 35 °C |
습도 | 10 ~ 65% |
다른 핫 판매 모델에 대한 참조 :-)
모델 | 힘 | 무게 | 크기 |
S19J 90T | 3250W | 140.2kg | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250W | 140.5kg | 195 x 290 x 400mm |
S19J 프로 96T | 2832W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm |
S19J 프로 100T | 3050W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
S19J 프로 104T | 3068w | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
S19 프로 110T | 3250W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / 1400W | 40.2kg | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | 1350W | 40.2kg | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | 1280W | 40.6kg | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13kg | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13kg | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro 68th | 3420W | 110.2kg | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400W | 9kg | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200W | 70.5kg | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 120.5kg | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360W | 120.5kg | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 100.5kg | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 100.5kg | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 120.5kg | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 110.5kg | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 120.5kg | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
A10 프로 500MH | 1350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 40.5kg | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 80.5kg | 200x264x270mm |
DR5 (35Th) | 1610W | 8kg | 178 x 238 x 297mm |
STU-U1+ | 1850W | 60.6kg | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 80.5kg | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | 1510W | 9kg | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 140.2kg | 400x195x290mm |
HS5 | 2650W/1500W | 80.5kg | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400W | 80.5kg | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 80.5kg | 200x264x290mm |
참고: 우리는 또한 옵션에 대한 다른 모델이 있습니다. 당신은 수요가 있다면, 우리와 함께 조사를 환영합니다 |
담당자: Tina Liu
전화 번호: 86-18823390532