제품 상세 정보:
|
제조업자: | 앤트미네르 비트마인 | 또한으로서 압니다: | 앤트미네르 KA3 (166T) |
---|---|---|---|
복구 시간: | 10, 2022 | 크기: | 19.5 X 29 X 40 센티미터 |
무게: | 18 킬로그램 | 소음 수준: | 80dB |
팬들: | 4 | 힘: | 3154W |
전압: | 12v | 인터페이스: | 이더넷 |
온도: | 5 - 45 'C | 습도: | 5 - 95 % |
부가적인 정보: | KDA를 위해 독점적인 Blake2S 알고리즘 | ||
강조하다: | 비트마인 앤트미네르 KA3 166번째,안트마이너 KA3 카데나 마이너,앤트미네르 KA3 KDA Asic 광부 |
주식 Bitmain Antminer KA3 166th 카데나 마이너 암호화폐 3154W KDA 아시크 마이너
모델안트마이너 KA3 (166Th)에서비트메인광산카데나 알고리즘최대 해시 레이트166th/s전력 소모량3154W
카데나 (kDa) 는 하이브리드 블록체인 네트워크와 스마트 계약 플랫폼이다. 공공 애플리케이션, 개인 블록체인 및 다른 상호 운용 가능한 체인을 한 곳에 통합하는 것을 목표로 한다.그리고 카데나의 공공 체인 중심에 있는 고속 대역폭 컴퓨터에 대한 트래픽 흐름을 촉진합니다.. 카데나의 채굴 알고리즘은 ASIC 채굴을 지원하는 blake2s입니다.
KA3는 166T의 뛰어난 해시레이트 성능을 제공합니다. 계산 성능의 새로운 발전으로, 현재 시장 생산량에 비해 큰 발전을 제공합니다.
더 자세한 사항은 Yvonne와 연락하시기 바랍니다.
우리는 항상 뜨거운 판매에 아래와 같은 모델과 같은 컴퓨터 서버와 관련 구성 요소의 모든 유형을 가지고 있습니다:
신형 안트마이너 S19XP/ E9/ S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T / S19 Pro 110T / L7 / T19 / DR5 / Z15 / S9 / S9J / S9K / S9se / D7
새 아발론 A1166 프로 / A1246 / A1126 프로
새 골드셸 KD 맥스/ KD6/ KD6SE/ KD5 프로/ CK6/ CK5 / HS5 / LT5 프로/ KD5 / KD-BOX
완전히 새로운 Whatsminer: M50S/ M31S/ M30S/ M21S/ M20S
신형 인노실리콘: A10, A10 Pro, A11 Pro, T2T, L3+
새 아이폴로: V1 3600MH/ V1 300M/ V1 1550M/ V1 미니 130M
새 야스미너: 야스미너 X4-Q, 야스미너 X4-1U, 야스미너 X4
GPU: M08S, M06S
HDD, 팬, 전원 공급 장치 및 사용 된 것
각 기계에 대한 안전 상자 및 모든 고객이 작동 항목을 얻을 수 있도록 출하하기 전에 올바르게 테스트합니다.
광부 이름 | 알고리즘 | 전력 소비 | W.G | 크기 |
안트마이너 S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 140.5kg | 195 x 290 x 400mm |
안트마이너 S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 140.2kg | 195 x 290 x 370mm |
안트마이너 S19A 96T | SHA-256 | 3312W | 140.5kg | 195 x 290 x 400mm |
안트마이너 S19 95T | SHA-256 | 3250W | 140.5kg | 195 x 290 x 400mm |
안트마이너 S19J 프로 96T | SHA-256 | 2832W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19a Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 140.2kg | 195 x 290 x 370mm |
안트마이너 T19 88T | SHA-256 | 3344W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm |
안트마이너 Z15 420K | 에키하시 | 1510W | 9kg | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | X11 알고리즘 | 3148W | 140.2kg | 400x195x290mm |
안트마이너 S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 40.2kg | 135 x 158 x 350mm |
안트마이너 S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 40.2kg | 135 x 158 x 350mm |
안티마이너 S9i 14T | SHA-256 | 1320W | 76db | 430x400x230mm |
안트마이너 S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 40.6kg | 129 x 200 x 321mm |
안트마이너 실 18.5T / 20.5T | SHA-256 | 1435W | 76db | 391 x 243 x 353mm |
안트마이너 DR5 (35Th) | 블레이크256R14 | 1610W | 8kg | 178 x 238 x 297mm |
안트마이너 E9 3GH | 에타시 | 2556W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm |
안트마이너 L7 9500MH | 스크립트 | 3425W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
안트마이너 L7 9160MH | 스크립트 | 3425W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm |
안트마이너 L3+ 504M | 스크립트 | 800W | 40.5kg | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 100.5kg | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 100.5kg | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 120.5kg | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 110.5kg | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 120.5kg | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 120.5kg | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | SHA-256 | 3360W | 120.5kg | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13kg | 306 x 405 x 442mm |
아발론마인어 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13kg | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro 68TH | SHA-256 | 3420W | 110.2kg | 331 x 195 x 292mm |
인노실리콘 A11Pro 1.5GH/S | 에타시 | 2350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
인노실리콘 A11Pro 2GH | 에타시 | 2500W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
인노실리콘 A10 Pro 500MH | 에타시 | 1350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
인노실리콘 A10 프로+ 750MH | 에타시 | 860W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
인노실리콘 T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9kg | 141 x 220 x 391mm |
인노실리콘 T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 70.5kg | 150 x 180 x 400mm |
인노실리콘 D1 | 블레이크256R14 | 2200W | 80.5kg | 130 x 220 x 390mm |
STRONGU STU-U1+ | 블레이크256R14 | 1850W | 60.6kg | 130 x 210 x 348mm |
골드셸 LT5Pro | 스크립트 | 3100W | 80.5kg | 200x264x270mm |
골드셸 HS5 | 악수, 블레이크2B-시아 | 2650W/1500W | 80.5kg | 264 x 200 x 290mm |
골드셸 CK5 | 독수리 노래 | 2400W | 80.5kg | 264 x 200 x 290mm |
골드셸 KD5 | 카데나 | 2250W | 80.5kg | 200x264x290mm |
골드셸 KD6 | 카데나 | 2630W | 80.5kg | 200x264x290mm |
골드셸 CK6 | 독수리 노래 | 3300w | 80.5kg | 264 x 200 x 290mm |
골드셸 LT5Pro | 스크립트 | 3200W | 80.5kg | 200x264x270mm |
참고: 우리는 또한 옵션에 대한 다른 채굴 모델이 있습니다. 당신이 수요를 가지고 있다면, Yvonne와 문의 환영 | ||||
담당자: Yvonne
전화 번호: +8613828849353