| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 생산 품목: | KAS 마이너 KS0 프로 | 모델명: | 아이스리버 KS0 PRO | 
|---|---|---|---|
| 해시율: | 200g | 크기: | 200x194x74(mm) | 
| 힘: | 100W | 알고: | 크헤비해시 | KAS -카스파 | 
| 마이닝 코인: | KAS | 브랜드: | 오리지널 ICERIVER KS0pro | 
| 강조하다: | KS2 카스파 광산 기계,KS3 카스파 광산 기계,아이스리버 KS0 프로 카스파 아시크 마이너 | ||
스펙새로운 저렴한 카스파 아시크 마이너 아이세리버 KS0 프로 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M 카스파 광산 기계 KAS 마이너아래와 같이:
| KAS 해시라트 | 200GH/S ((± 10%) | 
|---|---|
| 벽 전력 | 100W/h (± 10%) | 
| 사양 | 200GH 100W | 
| 차원 | 200x194x74mm | 
| 순중량 | 2.5kg | 
| 연결 | 이더넷 | 
| 전압 입력 | 전원 공급 장치: 100-240V AC 전원 공급 장치 없이:19-20V DC | 
| 작동 온도 | 0 ~ 35 °C (좋은 공기 순환 환경) | 

이 용품의 사양새로운 저렴한 카스파 아시크 마이너 아이세리버 KS0 프로 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M 카스파 광산 기계 KAS 마이너아래와 같이:




포장에 대해새로운 저렴한 카스파 아시크 마이너 아이세리버 KS0 프로 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M 카스파 광산 기계 KAS 마이너:

귀하의 참조를 위해 현재 사용 가능한 ASIC 채굴기의 종류에 대한 세부 사항:
| 광부 모델 | 알고리즘 | 힘 | 무게 | 크기 | 
| 안트 S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 140.5kg | 195 x 290 x 400mm | 
| 안트 S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 140.2kg | 195 x 290 x 370mm | 
| 개미 S19 95T | SHA-256 | 3250W | 140.5kg | 195 x 290 x 400mm | 
| Ant S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm | 
| 안트 S19J 프로 100T | SHA-256 | 3050W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm | 
| 안트 S19J 프로 104T | SHA-256 | 3068w | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm | 
| Ant S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm | 
| Ant T19 88T | SHA-256 | 3344W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm | 
| S9 13.5/14 톤 | SHA-256 | 1350 / 1400W | 40.2kg | 135 x 158 x 350mm | 
| Ant S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 40.2kg | 135 x 158 x 350mm | 
| Ant S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 40.6kg | 129 x 200 x 321mm | 
| Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13kg | 306 x 405 x 442mm | 
| 아발론 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13kg | 331 x 195 x 292mm | 
| 아발론 1126 프로 68TH | SHA-256 | 3420W | 110.2kg | 331 x 195 x 292mm | 
| 인노실리콘 T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9kg | 141 x 220 x 391mm | 
| 인노실리콘 T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 70.5kg | 150 x 180 x 400mm | 
| 마이크로BT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 120.5kg | 130 x 220 x 390mm | 
| 마이크로BT M21S 56 T | SHA-256 | 3360W | 120.5kg | 155 x 240 x 390mm | 
| 마이크로BT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 100.5kg | 150 x 225 x 390mm | 
| 마이크로BT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 100.5kg | 155 x 225 x 425mm | 
| 마이크로BT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 120.5kg | 130 x 220 x 390mm | 
| 마이크로BT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 110.5kg | 120 x 230 x 390mm | 
| 마이크로BT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 120.5kg | 150 x 240 x 390mm | 
| 인노실리콘 A11Pro 2GH | 에타시 | 2500W | 9kg | 136 x 285 x 362mm | 
| 인노실리콘 A10 Pro 500MH | 에타시 | 1350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm | 
| 인노실리콘 A10 프로+ 750MH | 에타시 | 860W | 9kg | 136 x 285 x 362mm | 
| 개미 E9 3GH | 에타시 | 2556W | 140.2kg | 195 x 290 x 400mm | 
| 개미 L7 9500MH | 스크립트 | 3425W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm | 
| 개미 L7 9160MH | 스크립트 | 3425W | 130.2kg | 195 x 290 x 370mm | 
| 개미 L3+ 504M | 스크립트 | 800W | 40.5kg | 188 x 130 x 352mm | 
| 골드셸 LT5Pro | 스크립트 | 3100W | 80.5kg | 200x264x270mm | 
| 개미 DR5 (35Th) | 블레이크256R14 | 1610W | 8kg | 178 x 238 x 297mm | 
| STRONGU STU-U1+ | 블레이크256R14 | 1850W | 60.6kg | 130 x 210 x 348mm | 
| D1 | 블레이크256R14 | 2200W | 80.5kg | 130 x 220 x 390mm | 
| Ant Z15 420K | 에키하시 | 1510W | 9kg | 133 x 245 x 290mm | 
| Ant D7 1.286Th/s | X11 알고리즘 | 3148W | 140.2kg | 400x195x290mm | 
| 골드셸 HS5 | 악수, 블레이크2B-시아 | 2650W/1500W | 80.5kg | 264 x 200 x 290mm | 
| 골드셸 CK5 | 독수리 노래 | 2400W | 80.5kg | 264 x 200 x 290mm | 
| 골드셸 KD5 | 카데나 | 2250W | 80.5kg | 200x264x290mm | 
| 골드셸 KD6 | 카데나 | 2630W | 80.5kg | 200x264x290mm | 
담당자: Sidonia Huang
전화 번호: 0086 13528450512