제품 상세 정보:
|
또한으로서: | 아발론 Asic 채굴기 | 채굴기 사이즈: | 20*30*30cm |
---|---|---|---|
힘: | 3250W | 알고리즘: | SHA-256 |
가행할수 있는 동전: | 비트코인 | 소음: | 75 DB (데시벨) |
팬(S): | 6 | 용법: | 비밀당원 유통 채굴기 |
Blockchain BTC BCH Canaan Avalon Asic Miner 1366 130T SHA-256 비트코인 채굴기
모델아발론 메이드 A1366~에서가나안 땅채광SHA-256 알고리즘최대 해시레이트로130Th/s의 전력 소비를 위해3250W.
메모:
*원래 bitmain antminers,
*원래 microbt whatsminer,
*원래 이노실리콘 광부,
*오리지널 Goldshell 광부,
그리고 다른 종류의 오리지널 브랜드 asic 광부 2015년부터 :)
보증 180일
자세한 내용은 pls가 친절하게 Yvonne에 문의하십시오.
avalonminer 1366 사양은 아래와 같습니다.
|
광부 모델 | 연산 | 힘 | 무게 | 크기 |
개미 S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
개미 S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
개미 S19 95T | SHA-256 | 3250W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
개미 S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
개미 S19J 프로 100T | SHA-256 | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
개미 S19J 프로 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
개미 S19 프로 110T | SHA-256 | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
개미 T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
앤트 S9 13.5/14T | SHA-256 | 1350/1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
개미 S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
개미 S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
아발론 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
아발론 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
아발론 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
이노실리콘 T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
이노실리콘 T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7.5KG | 150×180×400mm |
마이크로BT M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
마이크로BT M21S 56T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
마이크로BT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
마이크로BT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
마이크로BT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
마이크로BT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
마이크로BT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
이노실리콘 A11Pro 2GH | 에타쉬 | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
이노실리콘 A10 Pro 500MH | 에타쉬 | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
이노실리콘 A10 Pro+ 750MH | 에타쉬 | 860W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
개미 E9 3GH | 에타쉬 | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
개미 L7 9500MH | 스크립트 | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
개미 L7 9160MH | 스크립트 | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
개미 L3+ 504M | 스크립트 | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
골드쉘 LT5Pro | 스크립트 | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Ant DR5 (35번째) | 블레이크256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
스트롱유 STU-U1+ | 블레이크256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 블레이크256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
개미 Z15 420K | 에퀴해시 | 1510W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Ant D7 1.286Th/s | X11 알고리즘 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
골드쉘 HS5 | 악수, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
골드쉘 CK5 | 이글송 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
골드쉘 KD5 | 가데나 | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
골드쉘 KD6 | 가데나 | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
담당자: Yvonne
전화 번호: +8613828849353