|
제품 상세 정보:
|
| 제조사: | 비트마인 | 모델: | 앤트미네르 S19k 프로 (136번째) |
|---|---|---|---|
| 배포: | 2023년 4월 | 사이즈: | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| 중량: | 13200g | 소음 수준: | 75 DB (데시벨) |
| 팬(S): | 4 | 힘: | 3264W |
| 전압: | 12V | 온도: | 5 - 45 'C |
| 습기: | 5 - 95 % | ||
| 강조하다: | 앤트미네르 S19k 프로,S19k 프로 비트코인 채굴기,앤트미네르 S19k 프로 136T |
||
새로운 앤트미네르 S19k 프로 136T 3264W 비트코인 채굴기 Sha-256 알고리즘 비트마인 앤트미네르 S19k 프로 S19 프로 S19Xp
많은 데트앨리스 플스는 친절하게 셜리 +86 18145864006과 접촉합니다
3264W의 소비 전력을 위해 136번째 / S의 최대 하시라테와 SHA-256 알고리즘을 채굴하는 비트마인으로부터의 모델 앤트미네르 S19k 프로 (136번째).
| 제조사 | 비트마인 |
|---|---|
| 모델 | 앤트미네르 S19k 프로 (136번째) |
| 배포 | 2023년 4월 |
| 사이즈 | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| 중량 | 13200g |
| 소음 수준 | 75 DB (데시벨) |
| 팬(들) | 4 |
| 힘 | 3264W |
| 전압 | 12V |
| 인터페이스 | 이더넷 |
| 온도 | 5 - 45 'C |
| 습도 | 5 - 95 % |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 자스미네르 Asic 광부 x4-1u명, 우리는 판매 중 다른 브랜드로 많은 다른 원형 ASIC (원칩주문형 반도체) 광부를 가지고 있고 세부 사항을 위해 우리와 연락하기 위해 환영합니다 :
| 모델 | 힘 | 중량 | 사이즈 |
| S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
| S19J 프로 96T | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
| S19J 프로 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| S19J 프로 104T | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| S19 프로 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
| S9 13.5/14 T | 1350년 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
| S9j 14.5T | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
| S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321 밀리미터 |
| A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442 밀리미터 |
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
| A1126pro 68번째 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
| 2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391 밀리미터 |
| T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400 밀리미터 |
| M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
| M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390 밀리미터 |
| M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390 밀리미터 |
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425 밀리미터 |
| M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
| M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390 밀리미터 |
| M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390 밀리미터 |
| A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
| A10 프로 500MH | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
| A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
| E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
| L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352 밀리미터 |
| LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270 밀리미터 |
| DR5 (35번째) | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297 밀리미터 |
| STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348 밀리미터 |
| D1 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
| Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290 밀리미터 |
| D7 1.286번째 / S | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290 밀리미터 |
| HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
| CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
| KD5 | 830W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
말하세요 : 우리는 또한 선택의 다른 모델들을 가지고 있습니다. 당신이 수요를 가지고 있다면, 셜리로 조사를 환영하세요. |
|||
담당자: Jessica
전화 번호: 86- 19129353661