제품 상세 정보:
|
제조사: | 비트마인 | 또한으로서 압니다: | 앤트미네르 E9 프로 (3.68Gh) |
---|---|---|---|
출시 시간: | 2023년 2월 | 기계 사이즈: | 195 X 310 X 550 밀리미터 |
중량: | 20200g | 소음: | 75 DB (데시벨) |
팬들: | 4 | 소비 전력: | 2200W |
인터페이스: | 이더넷 | 온도: | 5 - 40 'C |
습도: | 10 - 90 % | ||
강조하다: | 3.68G Bitmain Antminer E9 Pro,2200W Bitmain Antminer E9 Pro,3680M Ethash Asic 광부 |
ETC 블록체인 Bitmain Antminer E9 Pro 3.68G 3680M 2200W Ethash Asic 광부
ETC 블록체인 광부 Bitmain Antminer E9 Pro 3.68G 3680M 2200W Ethash Asic 광부
자세한 내용은 Pls가 친절하게 Yvonne Whatsapp:008613828849353에 문의하십시오.
우리는 항상 뜨거운 판매에 대해 아래와 같은 모델과 같은 모든 유형의 컴퓨터 서버 및 관련 구성 요소를 보유하고 있습니다.
브랜드 Antminer S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T /S19 Pro 110T / L7 / T19 /DR5 / Z15 / S9 /S9J / S9K /S9se / D7
브랜드 Avalonminer A1166 pro / A1246 / A1126 pro
브랜드 Goldshell 광부 CK5 / HS5 / LT5 Pro / KD5 / KD-BOX
브랜드 Whatsminer M31S /M30S/M21S/ M20S
브랜드 Innosilicon:A11,A10 , A10 Pro , A11 Pro , T2T , L3+
GPU : M08S, M06S,M05S 프로
HDD, 팬, 전원 공급 장치 및 중고 제품
모든 고객이 작업 품목을 얻을 수 있도록 각 기계에 대해 안전하게 상자에 넣고 배송하기 전에 올바르게 테스트하십시오.
이 새로 출시된 Antminer E9 Pro의 사양:
제조사 | 비트메인 |
---|---|
모델 | Antminer E9 프로 (3.68Gh) |
풀어 주다 | 2023년 2월 |
크기 | 195 x 310 x 550mm |
무게 | 20200g |
소음 수준 | 75db |
팬 | 4 |
힘 | 2200W |
상호 작용 | 이더넷 |
메모리 | 7G |
온도 | 5 - 40°C |
습기 | 10~90% |
광부 이름 | 연산 | 전력 소비 | WG | 크기 |
앤트마이너 S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
앤트마이너 S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
앤트마이너 S19 95T | SHA-256 | 3250W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
앤트마이너 S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J 프로 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19a Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
앤트마이너 T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | 에퀴해시 | 1510W | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | X11 알고리즘 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
앤트마이너 S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350/1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
앤트마이너 S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
앤트마이너 S9i 14T | SHA-256 | 1320W | 76db | 430 x 400 x 230mm |
앤트마이너 S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
앤트마이너 실 18.5T / 20.5T | SHA-256 | 1435W | 76db | 391 x 243 x 353mm |
앤트마이너 DR5 (35번째) | 블레이크256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
앤트마이너 E9 2.4GH | 에타쉬 | 1920W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
앤트마이너 L7 9500MH | 스크립트 | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
앤트마이너 L7 9160MH | 스크립트 | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
앤트마이너 L3+ 504M | 스크립트 | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
와츠마이너 M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
와츠마이너 M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
와츠마이너 M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
와츠마이너 M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
와츠마이너 M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
아발론마이너 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
아발론마이너 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
이노실리콘 A11Pro 1.5GH/S | 에타쉬 | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
이노실리콘 A11Pro 2GH | 에타쉬 | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
이노실리콘 A10 Pro 500MH | 에타쉬 | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
이노실리콘 A10 Pro+ 750MH | 에타쉬 | 860W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
이노실리콘 T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
이노실리콘 T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7.5KG | 150×180×400mm |
이노실리콘 D1 | 블레이크256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
스트롱유 STU-U1+ | 블레이크256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
골드쉘 LT5Pro | 스크립트 | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
골드쉘 HS5 | 악수, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
골드쉘 CK5 | 이글송 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
골드쉘 KD5 | 가데나 | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
골드쉘 KD6 | 가데나 | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
골드쉘 CK6 | 이글송 | 3300w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
골드쉘 LT5Pro | 스크립트 | 3200W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
비고: 옵션에 대한 다른 마이닝 모델도 있습니다.수요가 있으면 Yvonne에 문의하십시오. | ||||
담당자: Yvonne
전화 번호: +8613828849353