|
제품 상세 정보:
|
| 모델: | 앤트미네르 KD3 166T | 알고리즘: | 카데나 |
|---|---|---|---|
| 소음 수준: | 80dB | 전압: | 220V-240V |
| 인터페이스: | 이더넷 | ||
| 강조하다: | KA3 166T 비트마인 Asic 앤트미네르,KDA 비트마인 Asic 앤트미네르,KA3 166T KDA 채굴기 |
||
3154W의 소비 전력을 위해 166번째 / S의 최대 하시라테와 카데나 알고리즘을 채굴하는 비트마인으로부터의 앤트미네르 KA3 (166번째).
즉답을 위해 미스 데이지와 연락하기 위해 환영하세요
군중 / 위하트스 - 우리가 잡담하는 App / :
+8 6 18126484620
| 제조사 | 비트마인 |
| 모델 | 앤트미네르 KA3 (166번째) |
| 힘 | 3154W |
| 전압 | 200-240V |
| 제조사 | 비트마인 |
|---|---|
| 모델 | 앤트미네르 KA3 (166번째) |
| 배포 | 2022년 9월 |
| 사이즈 | 195 X 290 X 430 밀리미터 |
| 중량 | 16100g |
| 소음 수준 | 80 DB (데시벨) |
| 팬(들) | 4 |
| 힘 | 3154W |
| 전압 | 200-240V |
| 인터페이스 | 이더넷 |
| 온도 | 5 - 40 'C |
| 습도 | 10 - 90 % |
| 모델 | 알고리즘 | 힘 | 사이즈 |
| S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
| S19J 프로 96T | SHA-256 | 2832W | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
| S19 프로 100T | SHA-256 | 3050 W | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| S19 프로 104T | SHA-256 | 3068w | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| S19 프로 110T | SHA-256 | 3250 W | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| T19 88T | SHA-256 | 3344W | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
| S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350년 / 1400 W | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
| S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
| S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 129 X 200 X 321 밀리미터 |
| A1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 306 X 405 X 442 밀리미터 |
| A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
| A1126pro 68번째 | SHA-256 | 3420W | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
| 2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 141 X 220 X 391 밀리미터 |
| T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 150 X 180 X 400 밀리미터 |
| M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
| M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 155 X 240 X 390 밀리미터 |
| M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 150 X 225 X 390 밀리미터 |
| M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 155 X 225 X 425 밀리미터 |
| M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
| M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 120 X 230 X 390 밀리미터 |
| M32 66T | SHA-256 | 3432W | 150 X 240 X 390 밀리미터 |
| A11Pro 2GH | 에트하시 | 2500W | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
| A10 프로 500MH | 에트하시 | 1350W | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
| A10 Pro+ 750MH | 에트하시 | 860 W | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
| E9 3GH | 에트하시 | 2556W | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
| L7 9500MH | 스크라이프트 | 3425W | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| L7 9160MH | 스크라이프트 | 3425W | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| L3+ 504M | 스크라이프트 | 800W | 188 X 130 X 352 밀리미터 |
| LT5Pro | 스크라이프트 | 3100W | 200 X 264 X 270 밀리미터 |
| DR5 (35번째) | Blake256R14 | 1610W | 178 X 238 X 297 밀리미터 |
| STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 130 X 210 X 348 밀리미터 |
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
| Z15 420K | 에퀴해시 | 1510 W | 133 X 245 X 290 밀리미터 |
| D7 1.286번째 / S | X11 알고리즘 | 3148W | 400 X 195 X 290 밀리미터 |
| HS5 | 악수, Blake2B SIA | 2650w/1500W | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
| CK5 | 이글송 | 2400w | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
| KD5 | 카데나 | 830W | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
말하세요 : 우리는 또한 선택의 다른 모델들을 가지고 있습니다. 당신이 수요를 가지고 있다면, 우리와 함께 조사를 환영하세요 |
|||
담당자: Daisy Chen
전화 번호: 18126484620