제품 상세 정보:
|
케이스 사이즈: | 100CM*77CM*65CM | 실린더 내경: | 59.6CM*68CM*50CM |
---|---|---|---|
힘: | 6 PC 광부 * 5.5KW=33KW | 냉각탑: | 15t/h |
정미중량: | 50 킬로그램 | 저수탑 순환: | 0.23T*22KW=8T |
강조하다: | 오일 냉각 시스템 비트마인 Asic 앤트미네르,박스를 냉각시키는 몰입을 과다한 클럭 수를 설정하세요,S17+ 침지 냉각은 권투합니다 |
모델 | 힘 | 중량 | 사이즈 |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
S19J 프로 96T | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
S19J 프로 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
S19J 프로 104T | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
S19 프로 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
S9 13.5/14 T | 1350년 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321 밀리미터 |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442 밀리미터 |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
A1126pro 68번째 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391 밀리미터 |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400 밀리미터 |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390 밀리미터 |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390 밀리미터 |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425 밀리미터 |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390 밀리미터 |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390 밀리미터 |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
A10 프로 500MH | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
담당자: Erica Chen
전화 번호: +86 18814481525