|
제품 상세 정보:
|
| 비트마인 이름: | S19j 프로 100번째 | length*width*height: | 400*195*290 |
|---|---|---|---|
| 킬로그램: | 16Kg | TH / S: | 100 ±3% |
| 동작 전압: | 200~240V | 전선: | 두 AC 입력 배선, 와이어 당 10A |
| 강조하다: | AC 입력 비트코인 ASIC (원칩주문형 반도체) 광부,S19j 프로이 비트코인 ASIC (원칩주문형 반도체) 광부,앤트미네르 S19j 프로 100번째 |
||
앤트미네르 S19j 프로 100번째 비트코인 ASIC (원칩주문형 반도체) 광부 SHA-256 3050W명
기록 :
사용자가 제공된 주어진 교육과 상술과 상태에 따라 상품을 사용하는데 실패하면,
또는 BITMAIN의 사전 동의 없이 지는 기능을 바꾸시오 그러면 BITMAIN은 거기서부터 발생하는 모든 손상에 책임이 없을 것입니다.
(1-1) 주의 : 틀린 입력 전압은 아마 손상된 광부를 야기시킬 수 있습니다
(1-2)최대 상태 : 온도 40' C, 높이 0m
(1-3) 두 AC 입력 배선, 와이어 당 10A
PSU 사이즈를 포함하는 (2-1)
(2-2) PSU 중량을 포함하여
(3-1) 광부가 900m부터 2000m까지 높이에 사용될 때, 가장 높은 작동 온도는 300m의 모든 증가를 위해 1C까지 감소합니다
상술 :
| 제조사 | 비트마인 |
|---|---|
| 모델 | 앤트미네르 S19j 프로 (100번째) |
| 배포 | 2021년 6월 |
| 사이즈 | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
| 중량 | 13200g |
| 소음 수준 | 75 DB (데시벨) |
| 냉각 | 2 |
| 팬(들) | 4 |
| 힘 | 3050W |
| 전압 | 12V |
| 인터페이스 | 이더넷 |
| 온도 | 5 - 35 'C |
| 습도 | 5 - 95 % |
![]()
![]()
| s19jpro 100T | S19 프로 110t | |
| SHA-256 | 알고리즘 | SHA-256 |
| 비트코인, 비트코인캐시, 라이트코인캐시, 페러코인, DGB-SHA, 무수한 sha | 가행할수 있는 동전 | 비트코인, 비트코인캐시, 라이트코인캐시, 페러코인, DGB-SHA, 무수한 sha |
| SHA-256 | 최고 알고리즘 | SHA-256 |
| 100 TH / S | 해쉬 비율 | 110 TH / S |
| 3.05 KW | 소비 전력 | 3.25 KW |
| 18.11미국달러 / D | 수익 | 19.92미국달러 / D |
| 7.32미국달러 / D | 전력비 | 7.80미국달러 / D |
| 10.79미국달러 / D | 수익성 | 12.12미국달러 / D |
| BTC - 744d | 환불 | BTC - 652d |
담당자: Nora Ji
전화 번호: 86-18123784965