제품 상세 정보:
|
그래픽 카드 칩: | 지포스 르트스 3080 | 기억 영역형: | GDDR6X |
---|---|---|---|
기억 비트폭: | 320비트 | 입출력 인터페이스: | 1 × HDMI 인터페이스, 3 × 디스플레이포트 인터페이스 |
강조하다: | LTC ZEC 광부 그래픽 카드,RTX 3080 10G 광부 그래픽 카드,IGAME 지포스 RTX 3080은 OC에게 10G를 선불했습니다 |
모델 | 알고리즘 | 힘 |
S19J 90T | SHA-256 | 3250 W |
S19 95T | SHA-256 | 3250 W |
S19J 프로 96T | SHA-256 | 2832W |
S19J 프로 100T | SHA-256 | 3050 W |
S19J 프로 104T | SHA-256 | 3068w |
S19 프로 110T | SHA-256 | 3250 W |
T19 88T | SHA-256 | 3344W |
S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350년 / 1400 W |
S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W |
A1166pro 81T | SHA-256 | 3400W |
A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W |
A1126pro 68번째 | SHA-256 | 3420W |
2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W |
M20S 68 T | SHA-256 | 3360W |
M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W |
M30S 100T | SHA-256 | 3400W |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W |
M32 66T | SHA-256 | 3432W |
A11Pro 2GH | 에트하시 | 2500W |
A10 프로 500MH | 에트하시 | 1350W |
A10 Pro+ 750MH | 에트하시 | 860 W |
E9 3GH | 에트하시 | 2556W |
담당자: Daisy Chen
전화 번호: 18126484620