제품 상세 정보:
|
제품: | 파기 위한 이가메 지포스 GTX 1660년 최고 6G 화려한 비디오 카드 | 모델: | 지포스 GTX 슈퍼 1660명 |
---|---|---|---|
구성: | 136 | 메모리: | 6g |
MOQ: | 1 | 패키지: | 페이퍼 통 |
상태: | 100% 브랜드 뉴 | ||
강조하다: | 파기 위한 136개 구성 비디오 카드,파기 위한 그트스 1660 슈퍼 비디오 카드,화려한 지포스 그트스 1660년 최고 6gb |
화려한 지포스 그트스 1660년 최고 6gb 기가바이트 Gtx1660을 채굴하기 위한 136개 구성 비디오 카드
비록 이 슈퍼 첩이 주요 빛 추적의 RT 핵심 부품을 가지지 않지만, 그것은 또한 새로운 튜링 구조를 채택합니다. 그러므로, 각각 튜링에서 CUDA 핵심은 FP32 단순 정밀도 부동 연산 장치뿐만 아니라 INT32에 해당한 단일 정밀도 정수 부대를 가지고 있습니다. 홀로 이 점 단지, 그것의 경기 런링 성능은 이전 세대 지포스 GTX 1060의 PASCAL 건축 보다 거의 2 배 더 높습니다. 현대 AAA 경기 (툼레이더의 투영과 같이)에서, 모든 100 지시 작동 중 62는 포인트 연산을 표류시키고 있고 38이 정수 연산입니다. 과거에 GPU는 단지 독립적으로 그리고 교대로 플로팅 포인트와 정수 연산을 수행할 수 있습니다. 매우 정수 연산 부대를 튜링 구조에 더한 후, 스트림 프로세서의 실행 효율을 향상시키는 그것은 부동 연산 장치를 동시에 실행할 수 있습니다.
최고 청년 이가메 지포스 GTX 16 슈퍼 시리즈 시원한 데뷔
동시에, 이 칩셋트 그래픽 카드는 새로운 튜링 쉐이더의 모든 혁신과 더 큰 L1 캐시와 유니파이드 캐시 구조와 그림의 초점에 따라 연기 전력을 구별하는 적응할 수 있는 음영을 특징으로 합니다. 그러므로, 그것은 튜링 건축 그래픽 카드는 더 현대적 게임 대표작에 적합하다고 말하기 위한 상태가 아닙니다. 우수한 컴퓨팅 처리 시스템의 개선은 당신이 그래픽 카드를 대체하는 후에 첫번째 게임 경험에서 당신에게 갑작스러운 놀라움을 가져올 것입니다. 내 가장 좋아하는 대표작은 매끈하게 되고 부드럽습니다. 디스플레이 핵심은 여전히 1408 CUDA 스트림 프로세서로, 똑같은 TU116-300 칩을 지포스 GTX 1660으로 이용합니다. 가장 큰 향상은 게임 장면을 위한 비디오 메모리의 가장 핵심 부분이고 조직 과정입니다. 336GB/s에 GDDR6 기억 중 6GB를 사용하고 메모리 대역을 증가시키는 것 당신이 2,000 위안 대체 가격과 주류 2K 결의안에서 60+ 프레임의 게임 경험을 경험하기 시작할 수 있는 것을 의미합니다.
개미 시리즈 | |||||
모델 | 알고리즘 | Hashrate(TH/S) | 전원 comcumption(w) | 에너지 효율비 | 사이즈(MM) |
E9 | 에트하시 | 3Gh | 2556W | 852W/G | 195 X 290 X 400 |
L7 | 스크라이프트 | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 X 290 X 370 |
DR5 | Blake256R14 | 35번째 | 1610W | 46W/T | 178 X 238 X 297 |
L3+ | 스크라이프트 | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 X 130 X 352 |
S19 | SHA-256 | 95번째 | 3250W | 35W/T | 195 X 290 X 400 |
S19 프로 | SHA-256 | 110번째 | 3250W | 30W/T | 195 X 290 X 370 |
S19J | SHA-256 | 90번째 | 3250W | 36W/T | 195 X 290 X 370 |
S19J 프로 | SHA-256 | 96/100/104번째 | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 X 290 X 370 |
S19i | SHA-256 | 92.5번째 | 3250W | 35W/T | 195 X 290 X 370 |
S9 | SHA-256 | 13.5번째 | 1323W | 98W/T | 135 X 158 X 350 |
S9 SE | SHA-256 | 16번째 | 1280W | 80W/T | 129 X 200 X 321 |
S9i | SHA-256 | 14번째 | 1320W | 94W/T | 135 X 158 X 350 |
S9i 13.5 | SHA-256 | 13.5번째 | 1290W | 96W/T | 135 X 158 X 350 |
S9J | SHA-256 | 14.5번째 | 1350W | 93W/T | 135 X 158 X 350 |
S9K | SHA-256 | 13.5번째 | 1310W | 97W/T | 135 X 158 X 350 |
T19 | SHA-256 | 84번째 | 3150W | 37.5W/T | 195 X 290 X 400 |
z11 | 에퀴해시 | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 X 242 X 302 |
Z15 | 에퀴해시 | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 X 245 X 290 |
인노 시리즈 | |||||
모델 | 알고리즘 | Hashrate(TH/S) | 전원 comcumption(w) | 에너지 효율비 | 사이즈(MM) |
T3+ | SHA-256 | 57/67 스 | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 X 220 X 430 |
T3 | SHA-256 | 43/50 스 | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 X 141 X 220 |
T2T | SHA-256 | 24/26/32 스 | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 X 220 X 391 |
T2 | SHA-256 | 17.2 스 | 1570 | 91.28 W/T | 150 X 180 X 400 |
A10pro+ | 에트하시 | 750 밀리헨리 | 1350 | 1.8j/Mh | 136 X 285 X 362 |
A10pro | 에트하시 | 500 밀리헨리 | 860 | 1.72 중량 또는 용적 | 136 X 285 X 362 |
A10 | 에트하시 | 500 밀리헨리 | 700 | 700 W | 136 X 285 X 362 |
위하트스 시리즈 | |||||
모델 | 알고리즘 | Hashrate(TH/S) | 전원 comcumption(w) | 에너지 효율비 | 사이즈(MM) |
M31S | SHA-256 | 72/80 스 | 3360 | 46/42 W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | SHA-256 | 112 스 | 3472 | 31 W/T | 125 X 225 X 425 |
M30s+ | SHA-256 | 100 스 | 3400 | 34 W/T | 155 X 225 X 425 |
M30S | SHA-256 | 88 스 | 3344 | 38 W/T | 150 X 225 X 390 |
아발론 시리즈 | |||||
모델 | 알고리즘 | Hashrate(TH/S) | 전원 comcumption(w) | 에너지 효율비 | 사이즈(MM) |
A1246 | SHA-256 | 90번째 | 3420W | 38W/T | 331 X 195 X 292 |
프로 1166명 | SHA-256 | 81번째 | 3400W | 42W/T | 306 X 405 X 442 |
금 원자각 시리즈 | |||||
모델 | 알고리즘 | Hashrate(TH/S) | 전원 comcumption(w) | 에너지 효율비 | 사이즈(MM) |
Lt5pro | 스크라이프트 | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 X 264 X 270 |
Lt5 | 스크라이프트 | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 X 264 X 290 |
크드박스 | 카데나 | 1.6번째 | 205W | 128W/T | 150 X 180 X 85 |
KD5 | 카데나 | 18번째 | 2250W | 125W/T | 200 X 264 X 290 |
KD2 | 카데나 | 6번째 | 830W | 138W/T | 200 X 264 X 290 |
HS5 | 악수 / Blake2B SIA | 2.7번째 / 5.4번째 | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 X 200 X 290 |
크박스 | 이글송 | 1.05번째 | 215W | 204.8W/T | 175 X 150 X 84 |
CK5 | 이글송 | 12번째 | 2400W | 200W/T | 264 X 200 X 290 |
담당자: Daisy Chen
전화 번호: 18126484620