제품 상세 정보:
|
또한으로서: | A1166 프로 | BTC 해쉬 비율: | 75t |
---|---|---|---|
기계 사이즈: | 306 X 405 X 442 밀리미터 | 복구 시간: | 8. 2020 8. 2020 |
중량: | 12.8 킬로그램 | 노이즈 수준: | 75 DB (데시벨) |
팬들: | 4 PC | 전력소비: | 3400W |
볼트 나이: | 12V | 인터페이스: | 이더넷 |
온도: | -5 - 35 'C | 습도: | 5 - 95 % |
강조하다: | 75t 아발론 광부 1166 프로 78t 81t 75 DB (데시벨) 3400W,1166명의 프로 DB (데시벨) 아발론 광부 3400W 75t명 78t 81t 75명,3400W 75t 아발론 광부 1166 프로 78t 81t 75 DB (데시벨) |
새로운 아발론 1166년 프로 75t 비트코인 Asic 광부 아발론 A1166 프로 75t 78t 81t 가나안 아발론 1166년 프로 81
기록 :
* 원형 비트마인 앤트민스 ,
* 원형 마이크로브트 위하트셰미네르,
* 원형 이실린콘 광부,
* 원형 금 원자각 광부,
그리고 2015년 이후 다른 종류의 원래 브랜드 ASIC (원칩주문형 반도체) 광부들 : ) 보증 180 일
더 많은 세부사항 플스는 친절하게 이본과 연락합니다.
에바론미네르 1166년 프로로서의 아래을 위한 상술 :
제조사 밴드 | 가나안 아발론 광부 |
모델 | 1166Pro |
또한으로서 압니다 | A1166 프로 75t |
BTC 하시라테 | 75 번째 |
기계 사이즈 | 30.6x 40.5x 44.2 센티미터 |
소음 | 75 DB (데시벨) |
팬 | 4개 부분 |
힘 | 3400W |
전체 중량 | 15 Kg |
애플리케이션 동전 | BTC / 비치 |
광부 모델 | 알고리즘 | 힘 | 중량 | 사이즈 |
개미 S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S19J 프로 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S19J 프로 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 S19J 프로 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 S19 프로 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350년 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
개미 S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
개미 S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321 밀리미터 |
아발론 1166년 프로 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442 밀리미터 |
아발론 1246년 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
아발론 1126년 프로 68번째 | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
이실린콘 T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391 밀리미터 |
이실린콘 T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400 밀리미터 |
마이크로브트 M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425 밀리미터 |
마이크로브트 M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390 밀리미터 |
이실린콘 A11Pro 2GH | 에트하시 | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 A10 프로 500MH | 에트하시 | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 A10 Pro+ 750MH | 에트하시 | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
개미 E9 3GH | 에트하시 | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 L7 9500MH | 스크라이프트 | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 L7 9160MH | 스크라이프트 | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 L3+ 504M | 스크라이프트 | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352 밀리미터 |
금 원자각 LT5Pro | 스크라이프트 | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270 밀리미터 |
개미 DR5 (35번째) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297 밀리미터 |
스트롱우 STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348 밀리미터 |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
개미 Z15 420K | 에퀴해시 | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290 밀리미터 |
개미 D7 1.286번째 / S | X11 알고리즘 | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290 밀리미터 |
금 원자각 HS5 | 악수, Blake2B SIA | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
금 원자각 CK5 | 이글송 | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
금 원자각 KD5 | 카데나 | 2250W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
금 원자각 KD6 | 카데나 | 2630W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
담당자: Yvonne
전화 번호: +8613828849353