제품 상세 정보:
|
다른 이름: | 아발론 A8 | BTC 해쉬 비율: | 13.6번째 / S |
---|---|---|---|
기계 사이즈: | 150 x 136 x 370mm | 힘: | 1290 W |
Algo: | SHA-256 | 가행할수 있는 동전: | BTC |
브랜드: | 가나안 에바론미네르 | 파티클 보드: | 4 |
칩명: | A3210 | 칩 사이즈: | 16nm |
칩 카운트: | 104 | 소음 수준: | 65DB |
팬(들): | 1 | 와이어: | 8 * 6 핀 |
전압: | 12 - 12.6V | 인터페이스: | AUC3 - RJ45 |
강조하다: | 13.6th/S 가나안 에바론미네르 851,1290W 가나안 에바론미네르 851,14.5t 가나안 아발론 841 |
기계 아발론 821을 흉내내는 사용된 아발론 0번째 / S 1290W 851 14.5t 1450W Sha256 알고리즘 Btc
기록 :
*original 비트마인 앤트민스 ,
*Original 마이크로브트 위하트셰미네르,
*Original 이실린콘 광부,
*Original 금 원자각 광부,
그리고 2015년 이후 다른 종류의 원래 브랜드 ASIC (원칩주문형 반도체) 광부들 : ) 보증 180 일
더 많은 세부사항 플스는 친절하게 이본과 연락합니다.
에바론미네르 841으로서의 아래을 위한 상술 :
제조사 | 가나안 |
모델 | 에바론미네르 1047 |
또한으로서 압니다 | A1047 |
BTC 해쉬 비율 | 13.6 |
사이즈 | 15x 13.6 X 37 센티미터 |
소음 | 65 DB (데시벨) |
팬 | 1 |
힘 | 1290W |
중량 | 4700g |
마이닝 동전 | BTC 비치 |
광부 모델 | 알고리즘 | 힘 | 중량 | 사이즈 |
개미 S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S19J 프로 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S19J 프로 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 S19J 프로 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 S19 프로 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350년 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
개미 S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
개미 S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321 밀리미터 |
아발론 1166년 프로 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442 밀리미터 |
아발론 1246년 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
아발론 1126년 프로 68번째 | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
이실린콘 T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391 밀리미터 |
이실린콘 T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400 밀리미터 |
마이크로브트 M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425 밀리미터 |
마이크로브트 M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390 밀리미터 |
이실린콘 A11Pro 2GH | 에트하시 | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 A10 프로 500MH | 에트하시 | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 A10 Pro+ 750MH | 에트하시 | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
개미 E9 3GH | 에트하시 | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 L7 9500MH | 스크라이프트 | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 L7 9160MH | 스크라이프트 | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 L3+ 504M | 스크라이프트 | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352 밀리미터 |
금 원자각 LT5Pro | 스크라이프트 | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270 밀리미터 |
개미 DR5 (35번째) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297 밀리미터 |
스트롱우 STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348 밀리미터 |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
개미 Z15 420K | 에퀴해시 | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290 밀리미터 |
개미 D7 1.286번째 / S | X11 알고리즘 | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290 밀리미터 |
금 원자각 HS5 | 악수, Blake2B SIA | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
금 원자각 CK5 | 이글송 | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
금 원자각 KD5 | 카데나 | 2250W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
금 원자각 KD6 | 카데나 | 2630W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
담당자: Yvonne
전화 번호: +8613828849353