제품 상세 정보:
|
제조사: | 비트마인 | 모델: | 앤트미네르 S9 S9j S9I 13.5T 14T 14.5번째 |
---|---|---|---|
사이즈: | 135 X 158 X 350 밀리미터 | 중량: | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
소음 수준: | 76dB | 팬(들): | 2 |
힘: | 1350W | 습도: | 5 - 95 % |
전압: | 12V | ||
강조하다: | S9 비트마인 Asic 앤트미네르,S9j 비트마인 Asic 앤트미네르,S9I 앤트미네르 s9j 14번째 |
간접이 사용된 앤트미네르 S9 S9j S9I 비트마인 SHA256 비트코인 광부 14.5번째명 13.5T 14T명
초침을 위한 상술은 아래 다음으로서 S9j S9I 비트마인 SHA256 비트코인 광부를 14.5번째명 13.5T 14T명 앤트미네르 S9를 사용했습니다
제조사 | 비트마인 |
---|---|
모델 | 앤트미네르 S9j (14.5번째) |
배포 | 2018년 8월 |
사이즈 | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
중량 | 4200g |
소음 수준 | 76 DB (데시벨) |
냉각 | 2 |
힘 | 1350W |
전압 | 12V |
인터페이스 | 이더넷 |
습도 | 5 - 95 % |
다른 사람은 당신의 모델들에게 참조를 팔아 뜨거워집니다 :-)
모델 | 힘 | 중량 | 사이즈 |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
S19J 프로 96T | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
S19J 프로 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
S19J 프로 104T | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
S19 프로 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
S9 13.5/14 T | 1350년 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321 밀리미터 |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442 밀리미터 |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
A1126pro 68번째 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391 밀리미터 |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400 밀리미터 |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390 밀리미터 |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390 밀리미터 |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425 밀리미터 |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390 밀리미터 |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390 밀리미터 |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
A10 프로 500MH | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352 밀리미터 |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270 밀리미터 |
DR5 (35번째) | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297 밀리미터 |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348 밀리미터 |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290 밀리미터 |
D7 1.286번째 / S | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290 밀리미터 |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
말하세요 : 우리는 또한 선택의 다른 모델들을 가지고 있습니다. 당신이 수요를 가지고 있다면, 우리와 함께 조사를 환영하세요 |
담당자: Tina Liu
전화 번호: 86-18823390532