제품 상세 정보:
|
생산 품목: | 이실린콘 Asic 광부 | 모델명: | 이노실리콘 A10 Pro 500Mh |
---|---|---|---|
해쉬 비율: | 500Mh | 사이즈: | 136 x 285 x 362mm |
힘: | 960W | Algo: | 에트하시 |
마이닝 동전: | EtHash(이더리움) 및 ETC(이더리움 클래식) | 브랜드: | 오리지널 이노실리콘 |
강조하다: | 레틴 2350W 500Mh 이실린콘 Asic 광부,레틴 2350W ETH 이실린콘 Asic 광부,960W 이실린콘 a10 프로 광부 |
이실린콘 A10 프로 500Mh ETH 광부 A10Pro 이더음 채굴기
한편 다음
우리는 또한 6GPU와 8gpu 마이닝 장비를 생산합니다 (그래픽 카드로 또는 그래픽 카드 없이 설치할 수 있었습니다)
그리고 2015년 이후 다른 원래 브랜드 뉴 ASIC (원칩주문형 반도체) 광부들 : )
100% 원래 공장 브랜드와 모든 광부들
100% 원래 포장
100% 빠른 전달 /
100% 원래 공장 보증 !
우리는 당신의 선택을 위해 양쪽 주가와 선행성을 가지고 있고 직접적으로 일조 시간 가격에 대해 우리와 연락하기 위해 환영합니다 : )
이실린콘을 위한 상술 다음 아래에 A10 프로 500Mh ETH 광부 A10Pro 이더음 채굴기
제조사 | 이실린콘 |
모델명 | A10 프로 ETH (500Mh) |
또한 압니다로서 | ETH 광부 A10 프로 왕 |
해쉬 비율 | 500mh/s |
사이즈 | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
소음 수준 | 75 DB (데시벨) |
팬(들) | 2 |
힘 | 960W |
전압 | 12V |
인터페이스 | 이더넷 |
중량 | 8100g |
개봉일 | 2020년 5월 |
이실린콘을 위한 상술 A10 프로 500Mh ETH 광부 A10Pro 이더음 마이닝이 다음을 기계화합니다
참고를 위해 ASIC (원칩주문형 반도체) 광부들의 현재 이용 가능한 종류를 위한 세부 :
광부 모델 | 알고리즘 | 힘 | 중량 | 사이즈 |
개미 S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S19J 프로 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S19J 프로 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 S19J 프로 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 S19 프로 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350년 / 1400 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
개미 S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4.2KG | 135 X 158 X 350 밀리미터 |
개미 S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4.6KG | 129 X 200 X 321 밀리미터 |
아발론 1166년 프로 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 X 405 X 442 밀리미터 |
아발론 1246년 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
아발론 1126년 프로 68번째 | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 X 195 X 292 밀리미터 |
이실린콘 T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 X 220 X 391 밀리미터 |
이실린콘 T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 X 180 X 400 밀리미터 |
마이크로브트 M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 X 240 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 X 225 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 X 225 X 425 밀리미터 |
마이크로브트 M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 X 230 X 390 밀리미터 |
마이크로브트 M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 X 240 X 390 밀리미터 |
이실린콘 A11Pro 2GH | 에트하시 | 2500W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 A10 프로 500MH | 에트하시 | 1350W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
이실린콘 A10 Pro+ 750MH | 에트하시 | 860 W | 9KG | 136 X 285 X 362 밀리미터 |
개미 E9 3GH | 에트하시 | 2556W | 14.2KG | 195 X 290 X 400 밀리미터 |
개미 L7 9500MH | 스크라이프트 | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 L7 9160MH | 스크라이프트 | 3425W | 13.2KG | 195 X 290 X 370 밀리미터 |
개미 L3+ 504M | 스크라이프트 | 800W | 4.5KG | 188 X 130 X 352 밀리미터 |
금 원자각 LT5Pro | 스크라이프트 | 3100W | 8.5KG | 200 X 264 X 270 밀리미터 |
개미 DR5 (35번째) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 X 238 X 297 밀리미터 |
스트롱우 STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 X 210 X 348 밀리미터 |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 X 220 X 390 밀리미터 |
개미 Z15 420K | 에퀴해시 | 1510 W | 9KG | 133 X 245 X 290 밀리미터 |
개미 D7 1.286번째 / S | X11 알고리즘 | 3148W | 14.2KG | 400 X 195 X 290 밀리미터 |
금 원자각 HS5 | 악수, Blake2B SIA | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
금 원자각 CK5 | 이글송 | 2400w | 8.5KG | 264 X 200 X 290 밀리미터 |
금 원자각 KD5 | 카데나 | 2250W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
금 원자각 KD6 | 카데나 | 2630W | 8.5KG | 200 X 264 X 290 밀리미터 |
담당자: Tina Liu
전화 번호: 86-18823390532